1. Introduction
In the rapidly evolving landscape of software engineering, tools and frameworks frequently fall out of favor, leaving developers stranded with deprecated APIs and existential dread. This research aims to quantify this phenomenon so you can finally win arguments on Hacker News. For details on our flawless methodology, please refer to theMethodology Section.
2. Global Existential Matrix
Figure 1 plots the Deaditude score against the age of the technology (years since initial release). This matrix visually demonstrates the correlation between a framework's lifespan and its eventual deprecation dread.
Age: 19 yrs | Score: 96.9%
Age: 12 yrs | Score: 91.5%
Age: 16 yrs | Score: 87.6%
Age: 17 yrs | Score: 87.3%
Age: 16 yrs | Score: 85.7%
Age: 15 yrs | Score: 85.5%
Age: 15 yrs | Score: 84.3%
Age: 17 yrs | Score: 83.2%
Age: 11 yrs | Score: 77.3%
Age: 21 yrs | Score: 76.7%
Age: 20 yrs | Score: 76.5%
Age: 18 yrs | Score: 70.5%
Age: 12 yrs | Score: 68.6%
Age: 14 yrs | Score: 67.1%
Age: 13 yrs | Score: 66.9%
Age: 31 yrs | Score: 65.7%
Age: 7 yrs | Score: 65.4%
Age: 25 yrs | Score: 65.3%
Age: 12 yrs | Score: 64.8%
Age: 13 yrs | Score: 64.7%
Age: 21 yrs | Score: 64.2%
Age: 16 yrs | Score: 63.9%
Age: 6 yrs | Score: 62.3%
Age: 16 yrs | Score: 61.6%
Age: 12 yrs | Score: 61.1%
Age: 22 yrs | Score: 60.4%
Age: 20 yrs | Score: 59.0%
Age: 14 yrs | Score: 57.6%
Age: 10 yrs | Score: 56.0%
Age: 11 yrs | Score: 55.6%
Age: 1 yrs | Score: 55.4%
Age: 21 yrs | Score: 54.6%
Age: 15 yrs | Score: 54.2%
Age: 16 yrs | Score: 51.5%
Age: 39 yrs | Score: 49.9%
Age: 6 yrs | Score: 49.7%
Age: 14 yrs | Score: 49.2%
Age: 12 yrs | Score: 49.2%
Age: 20 yrs | Score: 47.5%
Age: 10 yrs | Score: 46.8%
Age: 12 yrs | Score: 46.2%
Age: 5 yrs | Score: 45.4%
Age: 21 yrs | Score: 45.3%
Age: 9 yrs | Score: 44.9%
Age: 21 yrs | Score: 44.4%
Age: 16 yrs | Score: 44.4%
Age: 9 yrs | Score: 42.8%
Age: 31 yrs | Score: 42.4%
Age: 13 yrs | Score: 42.2%
Age: 31 yrs | Score: 41.4%
Age: 11 yrs | Score: 41.3%
Age: 9 yrs | Score: 40.2%
Age: 13 yrs | Score: 39.9%
Age: 15 yrs | Score: 39.9%
Age: 8 yrs | Score: 39.4%
Age: 12 yrs | Score: 39.4%
Age: 17 yrs | Score: 39.3%
Age: 16 yrs | Score: 38.7%
Age: 14 yrs | Score: 38.4%
Age: 24 yrs | Score: 36.5%
Age: 5 yrs | Score: 36.4%
Age: 30 yrs | Score: 34.9%
Age: 6 yrs | Score: 34.8%
Age: 23 yrs | Score: 34.4%
Age: 15 yrs | Score: 34.0%
Age: 31 yrs | Score: 34.0%
Age: 13 yrs | Score: 32.4%
Age: 26 yrs | Score: 32.1%
Age: 8 yrs | Score: 30.8%
Age: 24 yrs | Score: 30.6%
Age: 21 yrs | Score: 28.9%
Age: 15 yrs | Score: 28.1%
Age: 17 yrs | Score: 27.9%
Age: 15 yrs | Score: 27.1%
Age: 31 yrs | Score: 26.7%
Age: 11 yrs | Score: 25.7%
Age: 16 yrs | Score: 23.0%
Age: 35 yrs | Score: 22.2%
Age: 17 yrs | Score: 21.6%
Age: 10 yrs | Score: 19.4%
Age: 23 yrs | Score: 18.6%
Age: 12 yrs | Score: 15.7%
3. Registry of Technologies
The following table presents the current assessment of technologies under review. A higher Deaditude Score indicates a greater likelihood that your resume needs updating.
| Technology | Category | Deaditude | Assessment |
|---|---|---|---|
| Silverlight | framework | 96.9%▲ +2.3% | Dead |
| NativeScript | framework | 91.5%▼ -0.1% | Dead |
| backbonejs | framework | 87.6%▼ -1.1% | Dead |
| Solar2D | framework | 87.3%▲ +1.5% | Dead |
| Vagrant | tool | 85.7%▲ +9.5% | Dead |
| Ember.js | framework | 85.5%▲ +8.9% | Dead |
| Xamarin | framework | 84.3%▲ +4.5% | Certified Zombie |
| cordova | framework | 83.2%▼ -0.4% | Certified Zombie |
| Gatsby | framework | 77.3%▼ -0.7% | Certified Zombie |
| Joomla! CMS | framework | 76.7%▲ +0.8% | Certified Zombie |
| CodeIgniter | framework | 76.5%▼ -6.1% | Certified Zombie |
| Magento | framework | 70.5%▲ +13.7% | Dying Slowly |
| October CMS | framework | 68.6%▼ -3.2% | Dying Slowly |
| meteor | framework | 67.1%▼ -6.6% | Dying Slowly |
| Ionic | framework | 66.9%▲ +12.4% | Dying Slowly |
| Ruby | language | 65.7%▲ +16.0% | Dying Slowly |
| Laravel Livewire | framework | 65.4%▲ +0.5% | Dying Slowly |
| Drupal | framework | 65.3%▼ -4.5% | Dying Slowly |
| Phoenix Framework | framework | 64.8%▲ +7.9% | Dying Slowly |
| Avalonia | framework | 64.7%▲ +8.4% | Dying Slowly |
| Symfony | framework | 64.2%▲ +4.2% | Dying Slowly |
| Express js | framework | 63.9%▲ +0.8% | Dying Slowly |
| Capacitor | framework | 62.3%▲ +15.9% | Dying Slowly |
| angular.js | framework | 61.6%▼ -1.7% | Dying Slowly |
| Orleans | framework | 61.1%▲ +2.7% | Dying Slowly |
| Scala | language | 60.4%▲ +8.1% | Dying Slowly |
| jQuery | tool | 59.0%▼ -3.0% | Dying Slowly |
| elm | language | 57.6%▼ -8.5% | Dying Slowly |
| Nuxt.js | framework | 56.0%▼ -1.9% | Dying Slowly |
| strapi | tool | 55.6%▼ -7.3% | Dying Slowly |
| Lynx | framework | 55.4%▼ -21.2% | Dying Slowly |
| Cake PHP | framework | 54.6%▼ -13.6% | Dying Slowly |
| Elixir | language | 54.2%▲ +4.1% | Dying Slowly |
| Flask | framework | 51.5%▲ +9.5% | Dying Slowly |
| Perl | language | 49.9%▲ +8.9% | Stable & Mature |
| Compose Multiplatform | framework | 49.7%▼ -8.6% | Stable & Mature |
| Ansible | platform | 49.2%▼ -8.2% | Stable & Mature |
| Vue.js | framework | 49.2%▼ -6.7% | Stable & Mature |
| Amazon Web Services | platform | 47.5%▲ +15.7% | Stable & Mature |
| Svelte | framework | 46.8%▲ +5.1% | Stable & Mature |
| Terraform | tool | 46.2%▼ -5.4% | Stable & Mature |
| .NET MAUI | framework | 45.4%▲ +12.8% | Stable & Mature |
| Ruby on Rails | framework | 45.3%▼ -3.4% | Stable & Mature |
| Tailwind | framework | 44.9%▼ -1.0% | Stable & Mature |
| django | framework | 44.4%▲ +14.3% | Stable & Mature |
| Microsoft Azure | platform | 44.4%▼ -9.8% | Stable & Mature |
| NestJS | framework | 42.8%▼ -12.9% | Stable & Mature |
| MySQL | platform | 42.4%▲ +6.9% | Stable & Mature |
| Electron | framework | 42.2%▲ +5.9% | Stable & Mature |
| PHP | language | 41.4%▲ +0.1% | Stable & Mature |
| Visual Studio Code | tool | 41.3%▲ +8.9% | Stable & Mature |
| Flutter | framework | 40.2%▲ +7.5% | Stable & Mature |
| Docker | tool | 39.9%▲ +9.9% | Stable & Mature |
| laravel | framework | 39.9%▼ -0.1% | Stable & Mature |
| Deno | platform | 39.4%▼ -14.3% | Stable & Mature |
| Swift | language | 39.4%▲ +4.6% | Stable & Mature |
| MongoDB | platform | 39.3%▼ -0.5% | Stable & Mature |
| Angular | framework | 38.7%▲ +1.4% | Stable & Mature |
| Typescript | language | 38.4%▼ -3.8% | Stable & Mature |
| ASP.NET | framework | 36.5%▼ -8.9% | Stable & Mature |
| Astro | framework | 36.4%▼ -18.3% | Stable & Mature |
| PostgreSQL | platform | 34.9%▲ +12.8% | Stable & Mature |
| Supabase | tool | 34.8%▼ -10.7% | Stable & Mature |
| WordPress | tool | 34.4%▲ +6.1% | Stable & Mature |
| Dart | language | 34.0%▼ -12.1% | Stable & Mature |
| Java | language | 34.0%▼ -4.1% | Stable & Mature |
| React | framework | 32.4%▼ -7.7% | Stable & Mature |
| C# | language | 32.1%▼ -0.5% | Stable & Mature |
| FastAPI | framework | 30.8%▼ -16.7% | Stable & Mature |
| .NET | platform | 30.6%▲ +4.5% | Stable & Mature |
| Git | tool | 28.9%▲ +0.2% | Stable & Mature |
| Firebase | platform | 28.1%▼ -22.5% | Stable & Mature |
| Node.js | framework | 27.9%▼ -15.9% | Stable & Mature |
| Kotlin | language | 27.1%▼ -15.9% | Stable & Mature |
| JavaScript | language | 26.7%▼ -0.1% | Stable & Mature |
| React Native | framework | 25.7%▼ -10.4% | Stable & Mature |
| Rust | language | 23.0%▲ +2.1% | Accidentally Alive |
| Python | language | 22.2%▲ +3.5% | Accidentally Alive |
| Go | language | 21.6%▼ -2.9% | Accidentally Alive |
| Next.js | framework | 19.4%▼ -23.1% | Accidentally Alive |
| Spring boot | framework | 18.6%▼ -13.2% | Accidentally Alive |
| Kubernetes | platform | 15.7%▼ -16.7% | Accidentally Alive |
4. Contributions
The community is encouraged to contribute data points to our analysis. If you are currently maintaining a project built with a technology listed here (bless your heart), you may submit it for peer review on the respective technology's page.